Olá crianças e crianços!!!
Este site é dedicado ao servidor não oficial de Battle Field 1942 um game em primeira pessoa, onde você irá lutar as mais famosas batalhas da Segunda Guerra Mundial, escolher suas armas e veículos, serão impressionantes batalhas no ar, na terra ou no mar. Na versão completa do game existem 3 tipos de multiplayer, que são deathmatch, capture the flag e conquest. Aqui você também encontrará estatísticas sobre as partidas e suas respectivas pontuações.
Bom Jogo !!!
# | Nome | ![]() |
![]() |
Patente | |
---|---|---|---|---|---|
151º | Robert Garey | 12124 | 12100 | 18569 | ![]() |
152º | Mark Espinoza | 12108 | 12026 | 17856 | ![]() |
153º | James Hornbuckle | 12090 | 12048 | 19104 | ![]() |
154º | Donald Gander | 12083 | 12103 | 18404 | ![]() |
155º | Tom Wrinkle | 12065 | 12161 | 18127 | ![]() |
156º | Dave Hanson | 12045 | 12061 | 18538 | ![]() |
157º | Tony Moreno | 12042 | 12194 | 17963 | ![]() |
158º | Dustin Brown | 12041 | 11937 | 18763 | ![]() |
159º | Michael Delvecchio | 12037 | 11965 | 17750 | ![]() |
160º | Stephen Oakley | 11994 | 12086 | 18458 | ![]() |
Mapa | Game Mode | Eixo | Aliança | Data/Hora | Vencedor |
---|---|---|---|---|---|
mimoyecques | GPM_CQ | 0 | 565 | 2022-03-21 15:22:26 | ![]() |
Nome | Time | ![]() |
![]() |
Pos | |
---|---|---|---|---|---|
Frank Werner | ![]() | 14 | 14 | 10 | |
Walter Berens | ![]() | 10 | 12 | 13 | |
Markus Berens | ![]() | 10 | 10 | 6 | |
Guido Gross | ![]() | 9 | 9 | 7 | |
Thomas Pechstein | ![]() | 6 | 8 | 11 | |
Rüdiger Fuchs | ![]() | 5 | 5 | 7 | |
Alexander Grabinger | ![]() | 5 | 5 | 11 | |
Peter Brand | ![]() | 4 | 4 | 8 | |
Georg Monschau | ![]() | 3 | 3 | 8 | |
Helmut Müller | ![]() | 2 | 2 | 10 | |
Martin Rabe | ![]() | 1 | 3 | 5 | |
Hans Baumann | ![]() | 1 | 1 | 13 | |
Rolf Hufschmidt | ![]() | 0 | 2 | 9 | |
Horst Rabe | ![]() | 0 | 2 | 10 | |
Marcel Koch | ![]() | -1 | 5 | 11 | |
Julius Haimüller | ![]() | -2 | 2 | 9 | |
Total Jogadores | ![]() |
![]() |
|||
16 | 67 | 87 | 148 |
Nome | Time | ![]() |
![]() |
Pos | |
---|---|---|---|---|---|
Chodó da Vovó | ![]() | 46 | 38 | 2 | |
Edgar Davis | ![]() | 16 | 14 | 7 | |
Curly Bales | ![]() | 13 | 13 | 10 | |
Chester Carter | ![]() | 9 | 9 | 5 | |
Bert Mabrey | ![]() | 9 | 9 | 7 | |
John Glasco | ![]() | 9 | 9 | 8 | |
Buzz Bloomquist | ![]() | 7 | 5 | 7 | |
George Taylor | ![]() | 6 | 6 | 4 | |
Carl Morrow | ![]() | 5 | 7 | 8 | |
Bernie Guerrero | ![]() | 5 | 5 | 8 | |
Ricky Casavante | ![]() | 3 | 3 | 6 | |
Stan Lewis | ![]() | 2 | 6 | 8 | |
Ned Schneider | ![]() | 2 | 4 | 6 | |
Jim Hegwood | ![]() | 2 | 2 | 5 | |
Gary Owens | ![]() | 2 | 2 | 9 | |
Charlie Rhodes | ![]() | 0 | 2 | 7 | |
Total Jogadores | ![]() |
![]() |
|||
16 | 136 | 134 | 107 |