Olá crianças e crianços!!!
Este site é dedicado ao servidor não oficial de Battle Field 1942 um game em primeira pessoa, onde você irá lutar as mais famosas batalhas da Segunda Guerra Mundial, escolher suas armas e veículos, serão impressionantes batalhas no ar, na terra ou no mar. Na versão completa do game existem 3 tipos de multiplayer, que são deathmatch, capture the flag e conquest. Aqui você também encontrará estatísticas sobre as partidas e suas respectivas pontuações.
Bom Jogo !!!
# | Nome | ![]() |
![]() |
Patente | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Chodó da Vovó | 65507 | 64855 | 3393 | ![]() |
2º | Mazeh | 55183 | 53813 | 4380 | ![]() |
3º | Helmut Müller | 51887 | 52413 | 51434 | ![]() |
4º | Hans Baumann | 45456 | 45688 | 37135 | ![]() |
5º | Daniel Wilms | 43958 | 44228 | 36486 | ![]() |
6º | Markus Berens | 43290 | 43498 | 35202 | ![]() |
7º | Thomas Pechstein | 42780 | 42984 | 35075 | ![]() |
8º | Guido Gross | 42647 | 42637 | 35316 | ![]() |
9º | Wilhelm Uhlmann | 42617 | 42815 | 36103 | ![]() |
10º | Michael Brünig | 42106 | 42052 | 35310 | ![]() |
Mapa | Game Mode | Eixo | Aliança | Data/Hora | Vencedor |
---|---|---|---|---|---|
battleaxe | GPM_CQ | 0 | 538 | 2018-12-17 08:34:11 | ![]() |
Nome | Time | ![]() |
![]() |
Pos | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jogadores | ![]() |
![]() |
|||
0 | 0 | 0 | 0 |
Nome | Time | ![]() |
![]() |
Pos | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jogadores | ![]() |
![]() |
|||
0 | 0 | 0 | 0 |